This guide will walk you through the process of configuring Account Abstraction for your organization and your users.
Chain | Chain ID | Type |
---|---|---|
Ethereum | eip155:1 | Mainnet |
Ethereum Goerli | eip155:5 | Testnet |
Optimism Mainnet | eip155:10 | Mainnet |
BSC Mainnet | eip155:56 | Mainnet |
Gnosis Mainnet | eip155:100 | Mainnet |
Polygon Mainnet | eip155:137 | Mainnet |
opBNB Mainnet | eip155:204 | Mainnet |
Optimism Goerli Testnet | eip155:420 | Testnet |
Astar ZKEvm | eip155:3776 | Mainnet |
Cyber Mainnet | eip155:7560 | Mainnet |
Base Mainnet | eip155:8453 | Mainnet |
Gelato OP Testnet | eip155:42069 | Testnet |
Arbitrum One Mainnet | eip155:42161 | Mainnet |
Arbitrum Nova | eip155:42170 | Testnet |
Celo | eip155:42220 | Mainnet |
Avalanche Fuji Testnet | eip155:43113 | Testnet |
Avalanche C-Chain Mainnet | eip155:43114 | Mainnet |
Celo Alfajores Testnet | eip155:44787 | Testnet |
Linea Testnet | eip155:59140 | Testnet |
Linea Mainnet | eip155:59144 | Mainnet |
Polygon Mumbai Testnet | eip155:80001 | Testnet |
Polygon Amoy Testnet | eip155:80002 | Testnet |
Blast | eip155:81457 | Mainnet |
Base Goerli Testnet | eip155:84531 | Testnet |
Base Sepolia Testnet | eip155:84532 | Testnet |
Arbitrum Goerli Testnet | eip155:421613 | Testnet |
Arbitrum Sepolia Testnet | eip155:421614 | Testnet |
Astar ZKatana Testnet | eip155:1261120 | Testnet |
Astar zKyoto Testnet | eip155:6038361 | Testnet |
Ethereum Sepolia | eip155:11155111 | Testnet |
Optimism Sepolia Testnet | eip155:11155420 | Testnet |
Polygon Blackberry | eip155:94204209 | Testnet |
Cyber Testnet | eip155:111557560 | Testnet |
OP Celestia Raspberry | eip155:123420111 | Testnet |
Blast Sepolia | eip155:168587773 | Testnet |
Degen Mainnet | eip155:666666666 | Mainnet |
Arbitrum Blueberry | eip155:88153591557 | Testnet |
feePayer
field in transactions.eth_sendTransaction
request.